2020年uedbet体育_uedbet官网@:政府性基金目录清单
时间:2020-09-07 10:10来源:作者:
点击: 次
项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 立项级次 | 涉企 |
1 | 城市基础设施配套费 | 缴入市县国库 | 国发[1998]34号,财综函[2002]3号,财税[2019]53号 | 中央 | * |
2 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《教育法》,国发[1986]50号(国务院令第60号修改发布),国发明电[1994]2号、23号,国发[2010]35号,财税[2010]103号,财税[2016]12号,财税[2019]13号,财税[2019]21号,财税[2019]22,财税[2019]46号 | 中央 | * |
3 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《教育法》,财综[2001]58号,财综函[2003]2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综[2004]73号,财综函[2005]33号,财综[2006]2号、61号,财综函[2006]9号,财综函[2007]45号,财综函[2008]7号,财综函[2010]2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综[2010]98号,财综函[2011]1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税[2016]12号,财税[2018]70号,财税[2019]13号,财税[2019]21号,财税[2019]22号,财税[2019]46号 | 中央 | * |
4 | 文化事业建设费 | 缴入中央和地方国库 | 国发[1996]37号,国办发[2006]43号,财综[2013]102号,财文字[1997]243号,财预字[1996]469号,财税[2016]25号,财税[2016]60号,财税[2019]46号 | 中央 | * |
5 | 森林植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 《森林法》,《森林法实施条例》,财综[2002]73号,财税[2015]122号 | 中央 | * |
标“*”号属涉企项目。 |