2021年10月份《建设工程规划许可证》发放明细表
时间:2021-11-11 13:37来源:作者:
点击: 次
序 号 | 工程证号 | 项目名称 | 建设单位名称 | 项目地址 | 项目性质 | 建设规模(m2) | 批准时间 | 备 注 |
1 | 210381202101066 | uedbet体育_uedbet官网@:御龙湾小区建设项目 | uedbet体育_uedbet官网@:宏大房屋开发有限公司 | 海州 | 商住 | 59800 | 2021.10.9 |
|
2 | 210381202101067 | uedbet体育_uedbet官网@:职业教育中心建设项目 | uedbet体育_uedbet官网@:教育局 | 耿庄 | 教育 | 12996 | 2021.10.11 |
|
3 | 210381202101068 | uedbet体育_uedbet官网@:三台子九年一贯制学校幼儿园(后英实验幼儿园)项目 | uedbet体育_uedbet官网@:教育局 | 开发区 | 教育 | 4111 | 2021.10.11 |
|
4 | 210381202101069 | uedbet体育_uedbet官网@:三台子九年一贯制学校(后英实验学校开发区分校)项目 | uedbet体育_uedbet官网@:教育局 | 开发区 | 教育 | 24818 | 2021.10.11 |
|
5 | 210381202101070 | uedbet体育_uedbet官网@:御康医用口罩制造有限公司建设口罩全自动生产线项目 | uedbet体育_uedbet官网@:御康医用口罩制造有限公司 | 西柳 | 工业 | 7725 | 2021.10.18 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|