序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 其中城市末梢水 | 其中农村末梢水 | |||
份数 | 达标数 | 份数 | 覆盖率 | 达标数 | |||||
1 | 菌落总数 | 30 | 30 | 100% | 6 | 6 | 24 | 100 | 24 |
2 | 总大肠菌群 | 30 | 30 | 100% | 6 | 6 | 24 | 100 | 24 |
3 | PH | 30 | 30 | 100% | 6 | 6 | 24 | 100 | 24 |
4 | 色度 | 30 | 30 | 100% | 6 | 6 | 24 | 100 | 24 |
5 | 浑浊度 | 30 | 29 | 96.67% | 6 | 6 | 24 | 100 | 23 |
6 | 肉眼可见物 | 30 | 29 | 96.67% | 6 | 6 | 24 | 100 | 23 |
7 | 嗅和味 | 30 | 27 | 90.00% | 6 | 6 | 24 | 100 | 21 |
8 | 铁 | 30 | 30 | 100% | 6 | 6 | 24 | 100 | 24 |
9 | 氨氮 | 30 | 30 | 100% | 6 | 6 | 24 | 100 | 24 |
10 | 耗氧量 | 30 | 30 | 100% | 6 | 6 | 24 | 100 | 24 |
11 | 余氯 | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | -- | -- | -- |
注:农村水覆盖率以乡镇为单位。 2022年3月14日