按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、以及省、市uedbet体育_uedbet官网@:做好 2023 年政府信息公开工作年度报告编制发布等工作的具体工作要求,结合我单位政府信息公开工作实际,现编制形成了《uedbet体育_uedbet官网@:西柳镇人民政府2023年政府信息公开工作年度报告》。本报告中所列数据的统计期限从2023年1月1日至12月31止。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况:西柳镇人民政府利用电子屏、公告栏、条幅等主动对外更新政府信息27次
(二)依申请公开情况。2023年受理依申请公开0件。
(三) 政府信息管理情况 2022年,uedbet体育_uedbet官网@:西柳镇人民政府办公室共制定规范性文件0件,废止规范性文件0件,现行有效的规范性文件0件。
(四)政府信息平台建设。2023年,西柳镇人民政府微信公众账号(1个)发布信息149条;微博账号(1个)发布信息149条;抖音短视频账号(1个)发布信息46条;快手短视频账号(1个)发布信息46条。
(五)监督保障。西柳镇成立政务公开工作领导小组,依据《uedbet体育_uedbet官网@:政务公开绩效考核指标》在政府信息公开载体建设、政府信息公开指南、政府信息公开制度、法定主动公开、政府信息公开年报、依申请公开等方面做好相关工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 4 | 0 | 32 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况。
存在的主要问题:1、政府各部门对政务信息公开工作认知高度不够。2、开展政务信息公开工作人员业务水平有待提高。3、信息平台建设水平还需提高。
改进情况:1、深入学习政务信息公开工作相关文件精神,认真落实政务信息公开工作。2、积极参加市政府组织的政务公开培训学习业务知识。3、不定期在镇内召开培训会议,传达市政府会议精神,加强各部门对政务信息公开的认知度,严格按照要求落实。4、进一步学习信息平台建设和基本维护知识,提升自身的平台日常维护水平。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅uedbet体育_uedbet官网@:印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〈2020〉109号)规定的按件、按量收费标准,西柳镇本年度无信息公开处理费。
uedbet体育_uedbet官网@:西柳镇人民政府
2024年1月11日