按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,以及省、市uedbet体育_uedbet官网@:做好2023年政府信息公开工作年度报告编制发布等工作的具体工作要求,结合我单位政府信息公开工作实际,现编制形成了《uedbet体育_uedbet官网@:卫生健康局2023年政府信息公开工作年度报告》。本报告中所列数据的统计期限从2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。通过市政府网站等媒介主动公开政府信息共5381条。
(二)依申请公开情况。2023年受理依申请公开0件。
(三)政府信息管理情况。2023年uedbet体育_uedbet官网@:卫健局共制定规范性文件0件,废止规范性文件0件,现行有效规范性文件0件。
(四)政府信息平台建设。2023年我局依法进行政府信息公开工作,保障工作信息公开透明。
(五)监督保障情况。自觉接受监督,认真对待有关部门对政府信息公开工作的督查考核,对发现的问题立即整改到位。
二、主动公开政府信息
第二十条第 ( 一 ) 项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第 (五) 项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5366 | ||
第二十条第 (六) 项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 15 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第 (八) 项 | |||
信息内容 | 本年收费金额 (单位 :万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于 第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、本年度办 | ( 一 ) 予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理结果 | (二) 部分公开 (区分处理的,只计这一情形, 不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行 政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴 纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七) 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议 、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:1、对公开内容的及时性、便民性与人民群众的需求有一定差距;2、信息公开常态化意识有待提高,信息公开的数量和质量还应进一步提升。
改进情况:1、加强对公众关注度高的政府信息的梳理,进一步扩大公开的范围和内容,加大信息公开力度,更好地为公众提供便利的服务。2、强化信息员队伍建设,及时发布和更新信息,进一步提升信息公开的数量和质量,持续推动政务公开工作透明性、实效性。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅uedbet体育_uedbet官网@:印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。